نقطه جوش عناصر جدول تناوبی
«« تنظیم به ترتیب نقطه جوش »» برگرفته از:http://motah3.mihanblog.com
نقطه جوش | Name | Sym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K | °C | F° | |||
| 4.215 | 268.785- | 451.813- | هلیم | He | 2 |
| 20.268 | 252.732- | 422.918- | هیدروژن | H | 1 |
| 27.096 | 245.904- | 410.6- | نئون | Ne | 10 |
| 77.35 | 195.65- | 320.17- | نیتروژن | N | 7 |
| 84.95 | 188.05- | 306.49- | فلوئور | F | 9 |
| 87.3 | 185.7- | 302.3- | آرگون | Ar | 18 |
| 90.18 | 182.82- | 297.08- | اکسیژن | O | 8 |
| 119.8 | 153.2- | 243.8- | کریپتون | Kr | 36 |
| 165.03 | 107.97- | 162- | زنون | Xe | 54 |
| 211 | 62- | 80- | رادون | Rn | 86 |
| 239.1 | 33.9- | 29- | کلر | Cl | 17 |
| 332.25 | 59.25 | 138.65 | برم | Br | 35 |
| 458.4 | 185.4 | 365.7 | ید | I | 53 |
| 553 | 280 | 536 | فسفر | P | 15 |
| 610 | 337 | 639 | استاتین | At | 85 |
| 630 | 357 | 675 | جیوه | Hg | 80 |
| 717.75 | 444.75 | 832.55 | گوگرد | S | 16 |
| 876 | 603 | 1117 | آرسنیک | As | 33 |
| 944 | 671 | 1240 | سزیم | Cs | 55 |
| 950 | 677 | 1251 | فرانسیم | Fr | 87 |
| 958 | 685 | 1265 | سلنیم | Se | 34 |
| 961 | 688 | 1270 | روبیدیم | Rb | 37 |
| 1032 | 759 | 1398 | پتاسیم | K | 19 |
| 1038 | 765 | 1409 | کادمیم | Cd | 48 |
| 1156 | 883 | 1621 | سدیم | Na | 11 |
| 1180 | 907 | 1665 | روی | Zn | 30 |
| 1235 | 962 | 1764 | پلونیم | Po | 84 |
| 1261 | 988 | 1810 | تلوریم | Te | 52 |
| 1363 | 1090 | 1994 | منیزیم | Mg | 12 |
| 1467 | 1194 | 2181 | ایتربیم | Yb | 70 |
| 1615 | 1342 | 2448 | لیتیم | Li | 3 |
| 1657 | 1384 | 2523 | استرانسیم | Sr | 38 |
| 1746 | 1473 | 2683 | تالیم | Tl | 81 |
| 1757 | 1484 | 2703 | کلسیم | Ca | 20 |
| 1809 | 1536 | 2797 | رادیم | Ra | 88 |
| 1837 | 1564 | 2847 | بیسموت | Bi | 83 |
| 1860 | 1587 | 2889 | آنتیموان | Sb | 51 |
| 1870 | 1597 | 2907 | اورپیم | Eu | 63 |
| 2013 | 1740 | 3164 | سرب | Pb | 82 |
| 2064 | 1791 | 3256 | ساماریم | Sm | 62 |
| 2171 | 1898 | 3448 | باریم | Ba | 56 |
| 2220 | 1947 | 3537 | تولیم | Tm | 69 |
| 2235 | 1962 | 3564 | منگنز | Mn | 25 |
| 2346 | 2073 | 3763 | ایندیم | In | 49 |
| 2436 | 2163 | 3925 | نقره | Ag | 47 |
| 2543 | 2270 | 4118 | قلع | Sn | 50 |
| 2628 | 2355 | 4271 | سیلیسیم | Si | 14 |
| 2676 | 2403 | 4357 | گالیم | Ga | 31 |
| 2740 | 2467 | 4473 | آلومینیم | Al | 13 |
| 2835 | 2562 | 4644 | دیسپروسیم | Dy | 66 |
| 2840 | 2567 | 4653 | مس | Cu | 29 |
| 2880 | 2607 | 4725 | امریسیم | Am | 95 |
| 2945 | 2672 | 4842 | کروم | Cr | 24 |
| 2968 | 2695 | 4883 | هولمیم | Ho | 67 |
| 3005 | 2732 | 4950 | نیکل | Ni | 28 |
| 3023 | 2750 | 4982 | آهن | Fe | 26 |
| 3080 | 2807 | 5085 | طلا | Au | 79 |
| 3103 | 2830 | 5126 | ژرمانیم | Ge | 32 |
| 3104 | 2831 | 5128 | اسکاندیم | Sc | 21 |
| 3136 | 2863 | 5185 | اربیم | Er | 68 |
| 3143 | 2870 | 5198 | کبالت | Co | 27 |
| 3237 | 2964 | 5367 | پالادیم | Pd | 46 |
| 3243 | 2970 | 5378 | بریلیم | Be | 4 |
| 3296 | 3023 | 5473 | تربیم | Tb | 65 |
| 3341 | 3068 | 5554 | نئودیمیم | Nd | 60 |
| 3383 | 3110 | 5630 | کوریم | Cm | 96 |
| 3473 | 3200 | 5792 | اکتینیم | Ac | 89 |
| 3503 | 3230 | 5846 | پلوتونیم | Pu | 94 |
| 3539 | 3266 | 5911 | گادولینیم | Gd | 64 |
| 3560 | 3287 | 5949 | تیتانیم | Ti | 22 |
| 3611 | 3338 | 6040 | ایتریم | Y | 39 |
| 3668 | 3395 | 6143 | لوتسیم | Lu | 71 |
| 3682 | 3409 | 6168 | وانادیم | V | 23 |
| 3699 | 3426 | 6199 | سریم | Ce | 58 |
| 3730 | 3457 | 6255 | لانتان | La | 57 |
| 3785 | 3512 | 6354 | پرومتیم | Pm | 61 |
| 3785 | 3512 | 6354 | پرازئودیمیم | Pr | 59 |
| 4000 | 3727 | 6741 | رودیم | Rh | 45 |
| 4100 | 3827 | 6921 | پلاتین | Pt | 78 |
| 4173 | 3900 | 7052 | روتنیم | Ru | 44 |
| 4175 | 3902 | 7056 | نپتونیم | Np | 93 |
| 4275 | 4002 | 7236 | بور | B | 5 |
| 4300 | 4027 | 7281 | پروتاکتینیم | Pa | 91 |
| 4407 | 4134 | 7473 | اورانیم | U | 92 |
| 4650 | 4377 | 7911 | زیرکونیم | Zr | 40 |
| 4701 | 4428 | 8002 | ایریدیم | Ir | 77 |
| 4876 | 4603 | 8317 | هافنیم | Hf | 72 |
| 4885 | 4612 | 8334 | مولیبدن | Mo | 42 |
| 5017 | 4744 | 8571 | نیوبیم | Nb | 41 |
| 5061 | 4788 | 8650 | توریم | Th | 90 |
| 5100 | 4827 | 8721 | کربن | C | 6 |
| 5150 | 4877 | 8811 | تکنسیم | Tc | 43 |
| 5285 | 5012 | 9054 | اسمیم | Os | 76 |
| 5698 | 5425 | 9797 | تانتال | Ta | 73 |
| 5900 | 5627 | 10161 | رنیم | Re | 75 |
| 5928 | 5655 | 10211 | تنگستن | W | 74 |
+ نوشته شده در شنبه ششم آذر ۱۳۸۹ ساعت توسط ابوالفضل غلامی
|